2022
赤文字はBMS STARTER PACKが新規で制作した初心者向け差分譜面です。
紫文字は発狂難易度帯の譜面です。
アーティスト | ジャンル | タイトル | 収録譜面(7key) 難易度 |
---|---|---|---|
69 de 74 | KIRBY RENAISSANCE | EXCEED THE D | 3,6,10,11,12,13 |
Abel & RiraN | Requiem | Lacrimosa | 5,7,11,12 |
Aoi | EMOTIONAL Hi-TECH | scualee | 3,6,9,11,12 |
chilldive | Hypertravel | Oekaki | 5,9,11 |
EBIMAYO | GOODTUNE | GOODRUSH | 5,6,10,12,12 |
ESPITZ | lofi | Same as you | 4,8,11 |
LeaF | HARDCORE | Agilion | 2,5,9,11,12,0 |
Lemi. | Cyber art | "Fishpot" | 3,6,9,12,25 |
motz | Orchestra | 戦 - IKUSA - | 3,6,9,12 |
NASA | Bitpop House | 夏色海風 | 5,9,11 |
Nego_tiator × 神宮要 × Avtorica | Sacrificial Rhapsody | 祈雨の菖蒲 | 3,7,9,11,12 |
Notorious(Nota & TRIAL) | POWERFUL | HOPE | 3,6,9,12,11,25 |
ohon | Trance | Fall Apart | 2,4,7,10,1,24 |
otoshi.b | Nostalgic Summer Trance | 風時夏 | 4,9,11,2,15,24,26 |
otoshi.b×qfeileadh×みゅい×柳瀬マサキ×レゾナンスもえこ | アオハル*J-POPCORE | ふたりの-><-シグナル | 1,4,7,10,12,12,12 |
paraneumann | Electronica/Binaural | Vis10ns | 1,7,11,12 |
Ponchi♪ feat.はぁち | ONISAMA SWING | お兄火 | 3,6,10,12,20 |
ProjectG as 'ProjectG' | Introspective GDM | For No Reason | 5,9,12 |
qfeileadh feat.のあ | Progressive Electro Fusion | ヒュブリスの頂に聳えるのは | 3,7,10,12,16,24,27 |
r | Acoustic | Baby | 3,7,10 |
Reku Mochizuki | Hard Waltz | Ops:Limone | 4,6,9,12,18,24 |
saaa + kei_iwata + stuv + わかどり | TEXAS HOLD'EM | New York Back Raise | 1,5,8,11,8,19,26 |
stuv + *wakadori | Fusion | Peridot | 5,8,11,3,12 |
TRIAL | ょぅι゛ょ | 妹 | 2,6,9,12 |
Yosk! | Post Modern | Opera House | 3,6,10,12,21 |
かたぎり | ALTERNATIVE WORLD | 東 | 5,9,11,12 |
かゆき | HARD ROCK | scorching:cyclone | 2,6,9,11,12 |
りょくちゃくん | UNREAL DIGITAL FUSION | Sugar Torture | 4,7,10 |
大前 司 | Music | Song | 1,4,8,10,12,1,4,8,11,4 |
廃工場(ei) | Garbage | 廃液 | 3,6,9,11,12 |
2021
アーティスト | ジャンル | タイトル | 収録譜面(7key) 難易度 |
---|---|---|---|
BilliumMoto × Silentroom | IV - Sense | Sense | 1,5,8,12,20 |
DJ Eye | DETROIT TECHNO | Contact lens - 1000RI 眼 | 3,7,10 |
Dolphin feat. Sennzai | Pastel Pop | Wonderful Tomorrow | 2,4,6,10,12 |
kooridori | kirakira J-Happycore | Kirakirize World | 4,6,10,11,12,0,10 |
Kyuzo Sameura | DRUM'N'BASS | Nothing is 4ever | 5,7,11,12 |
Lemi. | Cyber art | "Fulcrum-D" | 3,7,9,12 |
Lidelle × BilliumMoto (黒皇帝 × BilliumMoto) | I - An Unseen Beauty | A Gleam for the Sightless | 2,5,8,12,0 |
Lidelle × Sobrem × Sennzai (黒皇帝 × Sobrem × Sennzai) | III - Loss and Discovery | self-dissociation | 3,6,10,12,17,22,26 |
LisicA | TECHNO FREAK | イナリッチ | 4,6,10,12 |
Nego_tiator | BLACK MAGIC | KVEYKVA | 4,6,10,12 |
nmk feat.一花 | EUROBEAT | 神様の恋心 | 5,9,11,12 |
ohon | Psytrance | The Grinder | 3,8,11,12 |
otoshi.b × みゅい | GIRLS HAPPY J-POPCORE | 玉響サーチライト | 3,7,10,12,12,16,22,24 |
qfeileadh feat.りこりす・らぢあーた | Dreaming FutureCore Pop | 爽昧夢想ラバーズ | 2,4,7,10,12,15,25 |
qfeileadh feat.レゾナンスもえこ | UNIVERSE | アルスノヴァに喝采を | 3,6,10,12,11,22,26 |
raii | SCC | FURTHER FRONTIER | 4,8,11 |
Reku Mochizuki | Electronic | PHAZE UPPER | 5,8,11 |
Riya | Hitech | IMPULSE | 3,5,9,11,12 |
saaa ft. MC iwata Bros. | Bass to XtraRaw | Head BONK ache | 2,6,10,12,12,23 |
Sobrem | Cyberpunk Noir Western | Wit's biz | 5,10,12,17 |
Sobrem × Silentroom | II - Following the Clue | Random | 5,9,12 |
tcheb | MOOMBAHCORE | Inside Out | 2,4,8,11,3 |
U-ske feat. かずらなつ | ポエトリー | 彼女が告白をした理由 | 3,6,8 |
Zris | Cold Rice and | Sweet Pie | 4,6,10,12 |
くるぶっこちゃん | Synthwave | DIGITAL DIVER 20XX | 3,8,10,0 |
わかどり | Cocktail | Fuzzy-Navel | 5,8,10,12 |
黄泉路テヂーモ | Flat design. | クエンさん*ガバメント | 5,6,9,10,11 |
後藤 feat. AIきりたん | Anime Pop Rock | Brand New Stories | 4,8,10 |
帽子屋 (Chitose) | Kawaii Chip Swing | ALICE IN PICOPICO NIGHT | 4,9,11 |
立秋 feat.ちょこ | 日本4位 | 田中 | 1,5,10,12 |
2020
アーティスト | ジャンル | タイトル | 収録譜面(7key) 難易度 |
---|---|---|---|
Alkome | Techcore | Mind Disorder | 5,10,12 |
Cosmograph | CHOCOMINT CORE | Comet (Game Edit) | 4,6,9,11,12 |
DJ Eye | TRIBAL TECHNO | SEKIDO | 3,9,12 |
EmoCosine | Mental Health | Cutter | 3,7,10,12,12 |
Futami | Bass & Darkpsy | Gimme All The Cocaine | 3,6,10,12,12 |
Greetea feat. ninnikuu | Beloved Ballad | 告白/告別 (BMS edit.) | 2,4,8,9,88 |
isocosa | Techno | INLINE | 3,6,7,10,12 |
kei_iwata | ムーディーダンス | ゼイタクするまで抱きしめて | 5,9,11,7,16,20,23,25,26 |
kei_iwata feat.レゾナンスもえこ | J-DANCE POP | ウタカタ・サマーメモリーズ | 4,9,11,10,12,24 |
Kyuzo Sameura | HYBRID SPEED GARAGE | reflection | 2,6,9,11 |
LeaF / ZUN | KYRIE | Armageddon | 3,6,10,12,0 |
Lemi. | Cyber art | "Flanker-E" | 5,7,9,11,12 |
Notorious(Nota & TRIAL) | THANKFUL | GIFT | 4,7,10,12,0,6,24 |
qfeileadh&レゾナンスもえこ | Requiem | Psalms ~魂の還るばしょ~ | 1,3,7,12,12,22,25 |
Reku Mochizuki | Arcade Core | VEZZELiX | 3,5,9,11,12 |
RiraN | Euphoric Rawstyle | Back Out | 4,7,10,12 |
saaa | HYBRID CORE | Removal | 3,9,11,12 |
TJ.hangneil vs Jackz | irregular | ozma | 5,10,12,13 |
utzbo | Hi-TECH FULL ON | Secret Order | 3,6,9,11,12 |
utzbo | 4,000 years of history | Kung-fu Fantasia | 4,6,9,12,12,99 |
Yamajet / SUZUKI | Jazz Funk | SpellBound (Satellite Palace Remix) | 4,8,11,12,0 |
Zris feat. Kri | Kill Kill | Can't it be true | 4,9,11 |
あとぅす | HEROIC TRANCE | LiVEMeTAL | 3,6,10,12,0 |
あとぅす feat.橘花音 | Nostalgic J-POP | LAST PROPOZE | 3,7,9,11,12,24 |
かたぎり | LE MYTHE | Angel's Salad | 5,8,11,12 |
テヅカ x Aoi feat.桃雛なの | FUTURE CORE | Sunset Toybox | 3,5,9,11 |
ねこみりん feat.杠葉えりか×Sennzai×とおる×小宮真央 | DRAGON AKIBA POP | うらドラみたいにスカートめくるなっ! | 2,7,10,12 |
わかどり | Jazz-Funk | NightTheater | 5,8,11,12 |
打打だいず | Dramatic Chiptune | Hi-Fi-Story | 3,6,10,12,18 |
立秋 feat.ちょこ | 社会 | 竹 | 4,7,10,12 |
2019
アーティスト | ジャンル | タイトル | 収録譜面(7key) 難易度 |
---|---|---|---|
7mai | HighSpeed Chiptune | Boxel Adventure | 5,7,10,12 |
Aoi | HYBRID CORE | c.s.q.n. | 3,6,10,11,12 |
ARForest | Artcore | The Last Page | 2,6,9,11,12,13 |
Dachs | Aesthetic Trance | MOBILYS | 2,7,10,11 |
Drumatic Sequencer | Hybrid IDM | Error Sector | 3,6,9,11,12 |
EBIMAYO | GOODHAPPY | GOODFORTUNE | 4,7,10,12,12 |
Elkei | thankful | Bouquet | 5,7,10 |
hugepulse | Chiptune | えいえんの ゆめを ください | 3,7,10,12,0 |
Ino(chronoize) feat. 柳瀬マサキ | BOYS FutureCore POP | カラッポ・ノンフィクション | 4,6,9,11,12 |
Is-m | TECHNO | Amplifying Effect | 5,7,10,11 |
isocosa | RECONSTRUCT | data lake | 2,3,6,7,10 |
KAH | Bass House | Wanted Robbery | 3,7,10 |
Kankitsu(Lime) | House | Breeze | 2,6,9,11,12 |
Lime | Dramatical | Aurora | 1,6,10,12 |
LisicA | TECHNO STRESS | テウメッサ | 3,6,10,12 |
litmus* | Hybrid Trap | Rush-More | 5,8,10 |
Lokan | n/a | introspect | 5,9,11,12 |
Micelle | HYBRiD MODEL | PhonDrome! | 2,6,9,11,14 |
Nego_tiator | Caprice | Bouquet coloré | 5,6,9,12 |
Nego_tiator | Floor NaN | Paracelestia | 5,10,12 |
punchhh | Disco/House | Night view | 4,8,10 |
qfeileadh | narrative | breathe | 2,4,9,12,12 |
Sakamiya feat.一花 | Digital-J-Pop | マツユキソウ | 2,5,9,11,12 |
Sobrem | Tips & Tricks | 2anyFirst | 1,4,8,11 |
SOMON | Origin | -零- | 4,7,10,12 |
Sound piercer feat.DAZBEE | FINALE | 花たちに希望を | 3,6,10,12 |
unknown "α" (ああああ) | #nonamed | #nonamed | 4,9,12 |
みーに feat. 初音ミク | Rock-Core | Edge of bravery | 3,5,7,9,11,12 |
黒皇帝 | storytelling | alicemourn | 1,4,9,12,21 |
立秋 feat.ちょこ | プナイプナイFANTASY | プナイプナイげんそう ~5人の並行世界から来たてるやまたちが世界を救う!? プナイプナイinワンダーランド~ | 3,7,10,12 |
2018
アーティスト | ジャンル | タイトル | 収録譜面(7key) 難易度 |
---|---|---|---|
69 de 74 | HYBRID RENAISSANCE | Grievous Fate | 2,5,10,11,12 |
BTB | Happy Hardcore | Creamy Sugary OVERDRIVE!!! | 2,5,9,11,12 |
corok-Bb | ORIENTAL CORETEK 2 | Signager | 5,9,12 |
EBIMAYO | GOODHARD | GOODWORLD | 5,10,11 |
eicateve x hrchem x TOHRU MiTSUHASHi | Her Requiem | R.I.P | 1,4,9,11,12 |
eoll | Nu Voice | Love Like | 5,7,9 |
ETIA. feat. Jenga | J-Core | On And On!! | 1,6,9,10 |
Freezer feat. 妃苺 | ONSEN POP | 温泉大作戦 | 3,5,9,11 |
Ino(chronoize) feat. 柳瀬マサキ | BOYS DISCOTHEQUE DANCE POP | アイム・マイヒーロー | 5,8,10 |
Is-m | OLDSKOOL TECH*TRICK | Anti Function | 5,7,10,12,20,25 |
Junk | Maiden House | Life is PIANO | 3,7,9,11,13 |
KAH | trixxx dance | energy trixxx | 5,7,9,11,12,12 |
LeaF | PHANTASMA | MARENOL | 2,4,9,11,0 |
litmus* | Electro House | Good Life | 4,6,8,10 |
MALVA. | ALCHEMIST -Ⅴ- (Neo Pagan Folk) | Träne | 2,5,9,11,4,14 |
Concordia(Aeris+Cervesia) feat.ヒトトリ (MALVA. + KyuzoSameura + a-m + q/stol) | Brazilian House | Sea Breeze Memory | 5,8,10,5,8 |
music:litmus*/bms::Poin7less | #TheVillains | Flashdance | 4,8,10 |
nmk feat.橘花音 | EUROBEAT | Electric Emotion | 2,6,10,12 |
qfeileadh | Energetic Dream Pop | スピカ | 1,4,8,11,12,22 |
sak feat.みゅい | Aufheben | Unleashed World | 1,6,10,12,12,25,99 |
Sakamiya feat.前野 | Holy Emotional | 翼の折れた天使たちのレクイエム | 3,6,10,11,12 |
Silentroom | MOTION | NULCTRL | 4,7,10 |
Sound Souler | Liquid Funk | Bubble Flower | 2,5,9,12,77 |
void / Gt. HAKKYOU-KUN | ALTERNATIVE METALCORE RENAISSANCE | Never Escape | 3,7,10,12 |
Widowmaker (Sobrem) | Ballet | Giselle | 5,9,11,13 |
xi | IDEALISM | Bad Elixir | 5,7,9,11,12,13 |
ああああ | ELE POP | rainbow | 3,6,10,12 |
しーけー | eschatology | アトロポスと最果の探求者 | 5,8,11 |
削除 feat. Nikki Simmons | BEAM | Destr0yer | 5,9,12,0 |
立秋 feat.ちょこ | プナイプナイWAR | プナイプナイせんそう | 3,7,11 |